VRAM容量ランキング
搭載VRAM容量の大きいGPUを並べます。4K、高解像度テクスチャ、生成AI、動画編集で重要になります。
Top 3
上位3製品
VRAM容量順
GPU Ranking
VRAM容量の全ランキング
64件を掲載 / 価格は参考値・PR
| 順位 | 製品 | VRAM容量 | VRAM | 消費電力 | 参考価格 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 32GB | 32GB | 575W | 約1,198,000円 | 価格を見る | 見る |
| 2 | GeForce RTX 3090 NVIDIA / Ampere / 2020年 | 24GB | 24GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 3 | GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA / Ampere / 2022年 | 24GB | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| 4 | GeForce RTX 4090 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | 24GB | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| 5 | Radeon RX 7900 XTX AMD / RDNA 3 / 2022年 | 24GB | 24GB | 355W | — | 価格を見る | 見る |
| 6 | Radeon RX 7900 XT AMD / RDNA 3 / 2022年 | 20GB | 20GB | 315W | — | 価格を見る | 見る |
| 7 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 16GB | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| 8 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 16GB | 16GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| 9 | GeForce RTX 4080 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | 16GB | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 10 | GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 16GB | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 11 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 16GB | 16GB | 180W | 約149,000円 | 価格を見る | 見る |
| 12 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 16GB | 16GB | 300W | 約231,000円 | 価格を見る | 見る |
| 13 | GeForce RTX 5080 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 16GB | 16GB | 360W | 約348,000円 | 価格を見る | 見る |
| 14 | Intel Arc A770 16GB Intel / Alchemist / 2022年 | 16GB | 16GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| 15 | Radeon RX 6800 AMD / RDNA 2 / 2020年 | 16GB | 16GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 16 | Radeon RX 6800 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | 16GB | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| 17 | Radeon RX 6900 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | 16GB | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| 18 | Radeon RX 6950 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 16GB | 16GB | 335W | — | 価格を見る | 見る |
| 19 | Radeon RX 7600 XT AMD / RDNA 3 / 2024年 | 16GB | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| 20 | Radeon RX 7800 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | 16GB | 16GB | 263W | — | 価格を見る | 見る |
| 21 | Radeon RX 7900 GRE AMD / RDNA 3 / 2023年 | 16GB | 16GB | 260W | — | 価格を見る | 見る |
| 22 | Radeon RX 9060 XT 16GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 16GB | 16GB | 160W | 約97,000円 | 価格を見る | 見る |
| 23 | Radeon RX 9070 AMD / RDNA 4 / 2025年 | 16GB | 16GB | 220W | 約103,000円 | 価格を見る | 見る |
| 24 | Radeon RX 9070 XT AMD / RDNA 4 / 2025年 | 16GB | 16GB | 304W | 約169,000円 | 価格を見る | 見る |
| 25 | GeForce RTX 3060 12GB NVIDIA / Ampere / 2021年 | 12GB | 12GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| 26 | GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 12GB | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 27 | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | 12GB | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 28 | GeForce RTX 4070 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 12GB | 12GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| 29 | GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 12GB | 12GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| 30 | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 12GB | 12GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| 31 | GeForce RTX 5070 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 12GB | 12GB | 250W | 約150,000円 | 価格を見る | 見る |
| 32 | Intel Arc B580 Intel / Battlemage / 2024年 | 12GB | 12GB | 190W | 約66,000円 | 価格を見る | 見る |
| 33 | Radeon RX 6700 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | 12GB | 12GB | 230W | — | 価格を見る | 見る |
| 34 | Radeon RX 6750 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 12GB | 12GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 35 | Radeon RX 7700 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | 12GB | 12GB | 245W | — | 価格を見る | 見る |
| 36 | GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA / Turing / 2018年 | 11GB | 11GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 37 | GeForce RTX 3080 10GB NVIDIA / Ampere / 2020年 | 10GB | 10GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 38 | Intel Arc B570 Intel / Battlemage / 2025年 | 10GB | 10GB | 150W | 約43,000円 | 価格を見る | 見る |
| 39 | GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 8GB | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| 40 | GeForce RTX 2070 NVIDIA / Turing / 2018年 | 8GB | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| 41 | GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 8GB | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| 42 | GeForce RTX 2080 NVIDIA / Turing / 2018年 | 8GB | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| 43 | GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 8GB | 8GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 44 | GeForce RTX 3050 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 8GB | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| 45 | GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 8GB | 8GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| 46 | GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA / Ampere / 2020年 | 8GB | 8GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| 47 | GeForce RTX 3070 NVIDIA / Ampere / 2020年 | 8GB | 8GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| 48 | GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | 8GB | 8GB | 290W | — | 価格を見る | 見る |
| 49 | GeForce RTX 4060 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 8GB | 8GB | 115W | — | 価格を見る | 見る |
| 50 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 8GB | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 51 | GeForce RTX 5050 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 8GB | 8GB | 130W | 約73,000円 | 価格を見る | 見る |
| 52 | GeForce RTX 5060 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 8GB | 8GB | 145W | 約89,000円 | 価格を見る | 見る |
| 53 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 8GB | 8GB | 180W | 約81,000円 | 価格を見る | 見る |
| 54 | Radeon RX 5500 XT 8GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | 8GB | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| 55 | Radeon RX 5700 AMD / RDNA 1 / 2019年 | 8GB | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| 56 | Radeon RX 5700 XT AMD / RDNA 1 / 2019年 | 8GB | 8GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| 57 | Radeon RX 6600 AMD / RDNA 2 / 2021年 | 8GB | 8GB | 132W | — | 価格を見る | 見る |
| 58 | Radeon RX 6600 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | 8GB | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 59 | Radeon RX 6650 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 8GB | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| 60 | Radeon RX 7600 AMD / RDNA 3 / 2023年 | 8GB | 8GB | 165W | 約49,000円 | 価格を見る | 見る |
| 61 | Radeon RX 9060 XT 8GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 8GB | 8GB | 150W | 約70,000円 | 価格を見る | 見る |
| 62 | GeForce RTX 2060 6GB NVIDIA / Turing / 2019年 | 6GB | 6GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 63 | Radeon RX 5600 XT AMD / RDNA 1 / 2020年 | 6GB | 6GB | 150W | — | 価格を見る | 見る |
| 64 | Radeon RX 5500 XT 4GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | 4GB | 4GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
この指標の定義
搭載VRAM容量の大きいGPUを並べます。4K、高解像度テクスチャ、生成AI、動画編集で重要になります。
VRAM容量が大きくても演算性能が高いとは限りません。用途に応じてゲーム性能や帯域も確認してください。