レイトレーシング性能ランキング
レイトレーシング有効時の性能指数です。ラスタライズ性能が高くても、RTコアの世代で差が出ます。
Top 3
上位3製品
レイトレ順
GPU Ranking
レイトレの全ランキング
64件を掲載 / 価格は参考値・PR
| 順位 | 製品 | レイトレ | VRAM | 消費電力 | 参考価格 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 100 | 32GB | 575W | 約1,198,000円 | 価格を見る | 見る |
| 2 | GeForce RTX 4090 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | 95 | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| 3 | GeForce RTX 5080 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 92 | 16GB | 360W | 約348,000円 | 価格を見る | 見る |
| 4 | GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 86 | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 5 | GeForce RTX 4080 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | 84 | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 6 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 84 | 16GB | 300W | 約231,000円 | 価格を見る | 見る |
| 7 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 80 | 16GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| 8 | GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA / Ampere / 2022年 | 78 | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| 9 | Radeon RX 9070 XT AMD / RDNA 4 / 2025年 | 78 | 16GB | 304W | 約169,000円 | 価格を見る | 見る |
| 10 | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 77 | 12GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| 11 | GeForce RTX 3090 NVIDIA / Ampere / 2020年 | 76 | 24GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 12 | GeForce RTX 5070 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 76 | 12GB | 250W | 約150,000円 | 価格を見る | 見る |
| 13 | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | 75 | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 14 | GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 73 | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 15 | GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 72 | 12GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| 16 | GeForce RTX 3080 10GB NVIDIA / Ampere / 2020年 | 71 | 10GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 17 | Radeon RX 9070 AMD / RDNA 4 / 2025年 | 70 | 16GB | 220W | 約103,000円 | 価格を見る | 見る |
| 18 | GeForce RTX 4070 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 66 | 12GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| 19 | Radeon RX 7900 XTX AMD / RDNA 3 / 2022年 | 66 | 24GB | 355W | — | 価格を見る | 見る |
| 20 | GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | 60 | 8GB | 290W | — | 価格を見る | 見る |
| 21 | Radeon RX 7900 XT AMD / RDNA 3 / 2022年 | 60 | 20GB | 315W | — | 価格を見る | 見る |
| 22 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 58 | 16GB | 180W | 約149,000円 | 価格を見る | 見る |
| 23 | GeForce RTX 3070 NVIDIA / Ampere / 2020年 | 57 | 8GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| 24 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 56 | 8GB | 180W | 約81,000円 | 価格を見る | 見る |
| 25 | Radeon RX 7900 GRE AMD / RDNA 3 / 2023年 | 52 | 16GB | 260W | — | 価格を見る | 見る |
| 26 | GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA / Ampere / 2020年 | 50 | 8GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| 27 | GeForce RTX 5060 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 50 | 8GB | 145W | 約89,000円 | 価格を見る | 見る |
| 28 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 48 | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| 29 | Radeon RX 7800 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | 48 | 16GB | 263W | — | 価格を見る | 見る |
| 30 | Radeon RX 9060 XT 16GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 48 | 16GB | 160W | 約97,000円 | 価格を見る | 見る |
| 31 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 47 | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 32 | Radeon RX 9060 XT 8GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 46 | 8GB | 150W | 約70,000円 | 価格を見る | 見る |
| 33 | GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA / Turing / 2018年 | 45 | 11GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 34 | Radeon RX 6950 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 42 | 16GB | 335W | — | 価格を見る | 見る |
| 35 | Radeon RX 6900 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | 40 | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| 36 | Radeon RX 7700 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | 40 | 12GB | 245W | — | 価格を見る | 見る |
| 37 | GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 38 | 8GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 38 | GeForce RTX 3060 12GB NVIDIA / Ampere / 2021年 | 38 | 12GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| 39 | GeForce RTX 4060 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 38 | 8GB | 115W | — | 価格を見る | 見る |
| 40 | Intel Arc B580 Intel / Battlemage / 2024年 | 38 | 12GB | 190W | 約66,000円 | 価格を見る | 見る |
| 41 | Radeon RX 6800 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | 38 | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| 42 | GeForce RTX 2080 NVIDIA / Turing / 2018年 | 36 | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| 43 | GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 35 | 8GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| 44 | Intel Arc A770 16GB Intel / Alchemist / 2022年 | 35 | 16GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| 45 | Radeon RX 6800 AMD / RDNA 2 / 2020年 | 34 | 16GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 46 | GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 32 | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| 47 | Intel Arc B570 Intel / Battlemage / 2025年 | 32 | 10GB | 150W | 約43,000円 | 価格を見る | 見る |
| 48 | GeForce RTX 5050 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 30 | 8GB | 130W | 約73,000円 | 価格を見る | 見る |
| 49 | Radeon RX 6750 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 30 | 12GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 50 | GeForce RTX 2070 NVIDIA / Turing / 2018年 | 29 | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| 51 | Radeon RX 6700 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | 28 | 12GB | 230W | — | 価格を見る | 見る |
| 52 | Radeon RX 7600 XT AMD / RDNA 3 / 2024年 | 28 | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| 53 | Radeon RX 7600 AMD / RDNA 3 / 2023年 | 27 | 8GB | 165W | 約49,000円 | 価格を見る | 見る |
| 54 | GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 26 | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| 55 | GeForce RTX 3050 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 24 | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| 56 | GeForce RTX 2060 6GB NVIDIA / Turing / 2019年 | 22 | 6GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 57 | Radeon RX 6650 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 22 | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| 58 | Radeon RX 6600 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | 21 | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 59 | Radeon RX 6600 AMD / RDNA 2 / 2021年 | 18 | 8GB | 132W | — | 価格を見る | 見る |
| 60 | Radeon RX 5700 XT AMD / RDNA 1 / 2019年 | 5 | 8GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| 61 | Radeon RX 5700 AMD / RDNA 1 / 2019年 | 4 | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| 62 | Radeon RX 5600 XT AMD / RDNA 1 / 2020年 | 3 | 6GB | 150W | — | 価格を見る | 見る |
| 63 | Radeon RX 5500 XT 8GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | 2 | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| 64 | Radeon RX 5500 XT 4GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | 1 | 4GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
この指標の定義
レイトレーシング有効時の性能指数です。ラスタライズ性能が高くても、RTコアの世代で差が出ます。
対応ゲーム、RT設定、DLSS/FSR/XeSSの有無で体感は大きく変わります。