AI実効性能ランキング
AI推論・生成用途の実効指数です。演算性能に加えてVRAM容量とメモリ帯域を加味しています。
Top 3
上位3製品
AI実効順
GPU Ranking
AI実効の全ランキング
64件を掲載 / 価格は参考値・PR
| 順位 | 製品 | AI実効 | VRAM | 消費電力 | 参考価格 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 100 | 32GB | 575W | 約1,198,000円 | 価格を見る | 見る |
| 2 | GeForce RTX 4090 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | 95 | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| 3 | GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA / Ampere / 2022年 | 89 | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| 4 | GeForce RTX 3090 NVIDIA / Ampere / 2020年 | 86 | 24GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 5 | GeForce RTX 5080 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 85 | 16GB | 360W | 約348,000円 | 価格を見る | 見る |
| 6 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 83 | 16GB | 300W | 約231,000円 | 価格を見る | 見る |
| 7 | GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 79 | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 8 | GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 78 | 16GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| 9 | GeForce RTX 4080 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | 78 | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 10 | Radeon RX 7900 XTX AMD / RDNA 3 / 2022年 | 75 | 24GB | 355W | — | 価格を見る | 見る |
| 11 | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | 71 | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 12 | GeForce RTX 5070 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 71 | 12GB | 250W | 約150,000円 | 価格を見る | 見る |
| 13 | Radeon RX 7900 XT AMD / RDNA 3 / 2022年 | 71 | 20GB | 315W | — | 価格を見る | 見る |
| 14 | Radeon RX 9070 XT AMD / RDNA 4 / 2025年 | 71 | 16GB | 304W | 約169,000円 | 価格を見る | 見る |
| 15 | GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 70 | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| 16 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 69 | 16GB | 180W | 約149,000円 | 価格を見る | 見る |
| 17 | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 68 | 12GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| 18 | Radeon RX 9070 AMD / RDNA 4 / 2025年 | 68 | 16GB | 220W | 約103,000円 | 価格を見る | 見る |
| 19 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 66 | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| 20 | GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | 66 | 12GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| 21 | GeForce RTX 4070 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 63 | 12GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| 22 | Radeon RX 7900 GRE AMD / RDNA 3 / 2023年 | 62 | 16GB | 260W | — | 価格を見る | 見る |
| 23 | GeForce RTX 3080 10GB NVIDIA / Ampere / 2020年 | 61 | 10GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| 24 | Radeon RX 7800 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | 60 | 16GB | 263W | — | 価格を見る | 見る |
| 25 | Radeon RX 6950 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 59 | 16GB | 335W | — | 価格を見る | 見る |
| 26 | Radeon RX 9060 XT 16GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 59 | 16GB | 160W | 約97,000円 | 価格を見る | 見る |
| 27 | Intel Arc A770 16GB Intel / Alchemist / 2022年 | 58 | 16GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| 28 | Radeon RX 6900 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | 58 | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| 29 | Radeon RX 6800 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | 57 | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| 30 | GeForce RTX 3060 12GB NVIDIA / Ampere / 2021年 | 56 | 12GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| 31 | Radeon RX 6800 AMD / RDNA 2 / 2020年 | 56 | 16GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 32 | GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | 54 | 8GB | 290W | — | 価格を見る | 見る |
| 33 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 53 | 8GB | 180W | 約81,000円 | 価格を見る | 見る |
| 34 | Intel Arc B580 Intel / Battlemage / 2024年 | 52 | 12GB | 190W | 約66,000円 | 価格を見る | 見る |
| 35 | Radeon RX 7600 XT AMD / RDNA 3 / 2024年 | 52 | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| 36 | GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA / Turing / 2018年 | 51 | 11GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 37 | GeForce RTX 5060 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 51 | 8GB | 145W | 約89,000円 | 価格を見る | 見る |
| 38 | GeForce RTX 3070 NVIDIA / Ampere / 2020年 | 50 | 8GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| 39 | Radeon RX 7700 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | 50 | 12GB | 245W | — | 価格を見る | 見る |
| 40 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 49 | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 41 | GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA / Ampere / 2020年 | 48 | 8GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| 42 | Radeon RX 6700 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | 48 | 12GB | 230W | — | 価格を見る | 見る |
| 43 | Radeon RX 6750 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 48 | 12GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 44 | GeForce RTX 4060 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | 46 | 8GB | 115W | — | 価格を見る | 見る |
| 45 | GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 45 | 8GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| 46 | Radeon RX 9060 XT 8GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 45 | 8GB | 150W | 約70,000円 | 価格を見る | 見る |
| 47 | GeForce RTX 2080 NVIDIA / Turing / 2018年 | 44 | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| 48 | GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 44 | 8GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| 49 | GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 43 | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| 50 | GeForce RTX 5050 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 43 | 8GB | 130W | 約73,000円 | 価格を見る | 見る |
| 51 | Intel Arc B570 Intel / Battlemage / 2025年 | 43 | 10GB | 150W | 約43,000円 | 価格を見る | 見る |
| 52 | GeForce RTX 2070 NVIDIA / Turing / 2018年 | 42 | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| 53 | GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | 41 | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| 54 | GeForce RTX 3050 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | 40 | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| 55 | Radeon RX 7600 AMD / RDNA 3 / 2023年 | 39 | 8GB | 165W | 約49,000円 | 価格を見る | 見る |
| 56 | Radeon RX 6650 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | 38 | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| 57 | GeForce RTX 2060 6GB NVIDIA / Turing / 2019年 | 37 | 6GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 58 | Radeon RX 5700 XT AMD / RDNA 1 / 2019年 | 37 | 8GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| 59 | Radeon RX 6600 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | 37 | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| 60 | Radeon RX 5700 AMD / RDNA 1 / 2019年 | 36 | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| 61 | Radeon RX 6600 AMD / RDNA 2 / 2021年 | 36 | 8GB | 132W | — | 価格を見る | 見る |
| 62 | Radeon RX 5500 XT 8GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | 33 | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| 63 | Radeon RX 5600 XT AMD / RDNA 1 / 2020年 | 33 | 6GB | 150W | — | 価格を見る | 見る |
| 64 | Radeon RX 5500 XT 4GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | 23 | 4GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
この指標の定義
AI推論・生成用途の実効指数です。演算性能に加えてVRAM容量とメモリ帯域を加味しています。
使うソフトがCUDA/ROCm/OpenVINOのどれに対応しているかで、実際の速度は変わります。