GPUコスパランキング
WQHDゲーム性能を参考価格で割った、価格あたりの性能ランキングです。予算に対する候補探しに向きます。
Top 3
上位3製品
コスパ順
GPU Ranking
コスパの全ランキング
15件を掲載 / 価格は参考値・PR
| 順位 | 製品 | コスパ | VRAM | 消費電力 | 参考価格 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radeon RX 9070 AMD / RDNA 4 / 2025年 | 7.7 pt/万円 | 16GB | 220W | 約103,000円 | 価格を見る | 見る |
| 2 | Radeon RX 9060 XT 8GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 6.4 pt/万円 | 8GB | 150W | 約70,000円 | 価格を見る | 見る |
| 3 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 5.8 pt/万円 | 8GB | 180W | 約81,000円 | 価格を見る | 見る |
| 4 | Radeon RX 9060 XT 16GB AMD / RDNA 4 / 2025年 | 5.7 pt/万円 | 16GB | 160W | 約97,000円 | 価格を見る | 見る |
| 5 | Radeon RX 7600 AMD / RDNA 3 / 2023年 | 5.5 pt/万円 | 8GB | 165W | 約49,000円 | 価格を見る | 見る |
| 6 | GeForce RTX 5070 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 5.1 pt/万円 | 12GB | 250W | 約150,000円 | 価格を見る | 見る |
| 7 | Intel Arc B580 Intel / Battlemage / 2024年 | 5.0 pt/万円 | 12GB | 190W | 約66,000円 | 価格を見る | 見る |
| 8 | Radeon RX 9070 XT AMD / RDNA 4 / 2025年 | 5.0 pt/万円 | 16GB | 304W | 約169,000円 | 価格を見る | 見る |
| 9 | Intel Arc B570 Intel / Battlemage / 2025年 | 4.9 pt/万円 | 10GB | 150W | 約43,000円 | 価格を見る | 見る |
| 10 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 3.8 pt/万円 | 16GB | 180W | 約149,000円 | 価格を見る | 見る |
| 11 | GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 3.7 pt/万円 | 16GB | 300W | 約231,000円 | 価格を見る | 見る |
| 12 | GeForce RTX 5050 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 3.6 pt/万円 | 8GB | 130W | 約73,000円 | 価格を見る | 見る |
| 13 | GeForce RTX 5060 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 3.4 pt/万円 | 8GB | 145W | 約89,000円 | 価格を見る | 見る |
| 14 | GeForce RTX 5080 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 2.7 pt/万円 | 16GB | 360W | 約348,000円 | 価格を見る | 見る |
| 15 | GeForce RTX 5090 NVIDIA / Blackwell / 2025年 | 0.8 pt/万円 | 32GB | 575W | 約1,198,000円 | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2060 6GB NVIDIA / Turing / 2019年 | — | 6GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2060 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | — | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2070 NVIDIA / Turing / 2018年 | — | 8GB | 175W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2070 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | — | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2080 NVIDIA / Turing / 2018年 | — | 8GB | 215W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2080 SUPER NVIDIA / Turing / 2019年 | — | 8GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 2080 Ti NVIDIA / Turing / 2018年 | — | 11GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3050 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | — | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3060 12GB NVIDIA / Ampere / 2021年 | — | 12GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3060 8GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | — | 8GB | 170W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3060 Ti NVIDIA / Ampere / 2020年 | — | 8GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3070 NVIDIA / Ampere / 2020年 | — | 8GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | — | 8GB | 290W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3080 10GB NVIDIA / Ampere / 2020年 | — | 10GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3080 12GB NVIDIA / Ampere / 2022年 | — | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA / Ampere / 2021年 | — | 12GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3090 NVIDIA / Ampere / 2020年 | — | 24GB | 350W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 3090 Ti NVIDIA / Ampere / 2022年 | — | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4060 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | — | 8GB | 115W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4060 Ti 16GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | — | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4060 Ti 8GB NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | — | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4070 NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | — | 12GB | 200W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | — | 12GB | 220W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA / Ada Lovelace / 2023年 | — | 12GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4070 Ti SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | — | 16GB | 285W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4080 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | — | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4080 SUPER NVIDIA / Ada Lovelace / 2024年 | — | 16GB | 320W | — | 価格を見る | 見る |
| — | GeForce RTX 4090 NVIDIA / Ada Lovelace / 2022年 | — | 24GB | 450W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Intel Arc A770 16GB Intel / Alchemist / 2022年 | — | 16GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 5500 XT 4GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | — | 4GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 5500 XT 8GB AMD / RDNA 1 / 2019年 | — | 8GB | 130W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 5600 XT AMD / RDNA 1 / 2020年 | — | 6GB | 150W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 5700 AMD / RDNA 1 / 2019年 | — | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 5700 XT AMD / RDNA 1 / 2019年 | — | 8GB | 225W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6600 AMD / RDNA 2 / 2021年 | — | 8GB | 132W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6600 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | — | 8GB | 160W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6650 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | — | 8GB | 180W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6700 XT AMD / RDNA 2 / 2021年 | — | 12GB | 230W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6750 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | — | 12GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6800 AMD / RDNA 2 / 2020年 | — | 16GB | 250W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6800 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | — | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6900 XT AMD / RDNA 2 / 2020年 | — | 16GB | 300W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 6950 XT AMD / RDNA 2 / 2022年 | — | 16GB | 335W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 7600 XT AMD / RDNA 3 / 2024年 | — | 16GB | 165W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 7700 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | — | 12GB | 245W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 7800 XT AMD / RDNA 3 / 2023年 | — | 16GB | 263W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 7900 GRE AMD / RDNA 3 / 2023年 | — | 16GB | 260W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 7900 XT AMD / RDNA 3 / 2022年 | — | 20GB | 315W | — | 価格を見る | 見る |
| — | Radeon RX 7900 XTX AMD / RDNA 3 / 2022年 | — | 24GB | 355W | — | 価格を見る | 見る |
コスパは「性能指数 ÷ 参考価格(万円)」で算出しています。価格データがない製品は順位に含めていません。
この指標の定義
WQHDゲーム性能を参考価格で割った、価格あたりの性能ランキングです。予算に対する候補探しに向きます。
価格は更新時点の参考値です。在庫、セール、保証、送料で実質価格は変わります。価格データがある製品のみ掲載しています。