CPUコスパランキング
ゲーム性能を参考価格で割った、価格あたりの性能ランキングです。予算重視の構成づくりに向きます。
Top 3
上位3製品
コスパ順
CPU Ranking
コスパの全ランキング
21件を掲載 / 価格は参考値・PR
| 順位 | 製品 | コスパ | コア/スレッド | L3 | 参考価格 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 5 5600 AMD / Zen 3 / 2022年 | 25.2 pt/万円 | 6C / 12T | 32MB | 約22,000円 | 価格を見る | 見る |
| 2 | Ryzen 5 9600X AMD / Zen 5 / 2024年 | 25.2 pt/万円 | 6C / 12T | 32MB | 約28,000円 | 価格を見る | 見る |
| 3 | Ryzen 5 7600 AMD / Zen 4 / 2023年 | 24.9 pt/万円 | 6C / 12T | 32MB | 約26,000円 | 価格を見る | 見る |
| 4 | Ryzen 5 7600X AMD / Zen 4 / 2022年 | 24.3 pt/万円 | 6C / 12T | 32MB | 約28,000円 | 価格を見る | 見る |
| 5 | Ryzen 5 5600X AMD / Zen 3 / 2020年 | 21.5 pt/万円 | 6C / 12T | 32MB | 約27,000円 | 価格を見る | 見る |
| 6 | Ryzen 7 7700X AMD / Zen 4 / 2022年 | 19.3 pt/万円 | 8C / 16T | 32MB | 約37,000円 | 価格を見る | 見る |
| 7 | Ryzen 7 7700 AMD / Zen 4 / 2023年 | 18.5 pt/万円 | 8C / 16T | 32MB | 約38,000円 | 価格を見る | 見る |
| 8 | Ryzen 7 7800X3D AMD / Zen 4 / 2023年 | 17.8 pt/万円 | 8C / 16T | 96MB | 約53,000円 | 価格を見る | 見る |
| 9 | Ryzen 7 9700X AMD / Zen 5 / 2024年 | 17.8 pt/万円 | 8C / 16T | 32MB | 約44,000円 | 価格を見る | 見る |
| 10 | Ryzen 7 9800X3D AMD / Zen 5 / 2024年 | 16.1 pt/万円 | 8C / 16T | 96MB | 約62,000円 | 価格を見る | 見る |
| 11 | Core i5-14600K Intel / Raptor Lake Refresh / 2023年 | 15.7 pt/万円 | 14C / 20T | 24MB | 約46,000円 | 価格を見る | 見る |
| 12 | Ryzen 9 9900X3D AMD / Zen 5 / 2025年 | 14.7 pt/万円 | 12C / 24T | 128MB | 約64,000円 | 価格を見る | 見る |
| 13 | Core i5-12600K Intel / Alder Lake / 2021年 | 14.6 pt/万円 | 10C / 16T | 20MB | 約42,000円 | 価格を見る | 見る |
| 14 | Core i7-12700K Intel / Alder Lake / 2021年 | 12.4 pt/万円 | 12C / 20T | 25MB | 約55,000円 | 価格を見る | 見る |
| 15 | Core i7-14700K Intel / Raptor Lake Refresh / 2023年 | 11.9 pt/万円 | 20C / 28T | 33MB | 約67,000円 | 価格を見る | 見る |
| 16 | Core i9-12900K Intel / Alder Lake / 2021年 | 11.4 pt/万円 | 16C / 24T | 30MB | 約65,000円 | 価格を見る | 見る |
| 17 | Ryzen 7 5800X3D AMD / Zen 3 / 2022年 | 11.3 pt/万円 | 8C / 16T | 96MB | 約72,000円 | 価格を見る | 見る |
| 18 | Core i9-14900K Intel / Raptor Lake Refresh / 2023年 | 10.5 pt/万円 | 24C / 32T | 36MB | 約80,000円 | 価格を見る | 見る |
| 19 | Core i9-13900K Intel / Raptor Lake / 2022年 | 10.2 pt/万円 | 24C / 32T | 36MB | 約80,000円 | 価格を見る | 見る |
| 20 | Ryzen 9 9950X AMD / Zen 5 / 2024年 | 9.4 pt/万円 | 16C / 32T | 64MB | 約94,000円 | 価格を見る | 見る |
| 21 | Ryzen 9 9950X3D AMD / Zen 5 / 2025年 | 9.2 pt/万円 | 16C / 32T | 128MB | 約107,000円 | 価格を見る | 見る |
| — | Core i5-13600K Intel / Raptor Lake / 2022年 | — | 14C / 20T | 24MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Core i7-13700K Intel / Raptor Lake / 2022年 | — | 16C / 24T | 30MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Core Ultra 5 245K Intel / Arrow Lake / 2024年 | — | 14C / 14T | 24MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Core Ultra 5 250K Plus Intel / Arrow Lake Refresh / 2026年 | — | 18C / 18T | 30MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Core Ultra 7 265K Intel / Arrow Lake / 2024年 | — | 20C / 20T | 30MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Core Ultra 7 270K Plus Intel / Arrow Lake Refresh / 2026年 | — | 24C / 24T | 36MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Core Ultra 9 285K Intel / Arrow Lake / 2024年 | — | 24C / 24T | 36MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Ryzen 7 5700X3D AMD / Zen 3 / 2024年 | — | 8C / 16T | 96MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Ryzen 7 9850X3D AMD / Zen 5 / 2026年 | — | 8C / 16T | 96MB | — | 価格を見る | 見る |
| — | Ryzen 9 9900X AMD / Zen 5 / 2024年 | — | 12C / 24T | 64MB | — | 価格を見る | 見る |
コスパは「性能指数 ÷ 参考価格(万円)」で算出しています。価格データがない製品は順位に含めていません。
この指標の定義
ゲーム性能を参考価格で割った、価格あたりの性能ランキングです。予算重視の構成づくりに向きます。
価格は更新時点の参考値です。マザーボード、メモリ、冷却を含めた総額で判断してください。価格データがある製品のみ掲載しています。