CPU電力効率ランキング
性能あたりの消費電力の目安です。小型PC、静音PC、常時稼働、省エネ構成に向くCPUを探せます。
Top 3
上位3製品
電力効率順
CPU Ranking
電力効率の全ランキング
31件を掲載 / 価格は参考値・PR
| 順位 | 製品 | 電力効率 | コア/スレッド | L3 | 参考価格 | 購入 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 7 9700X AMD / Zen 5 / 2024年 | 94 | 8C / 16T | 32MB | 約44,000円 | 価格を見る | 見る |
| 2 | Ryzen 5 9600X AMD / Zen 5 / 2024年 | 92 | 6C / 12T | 32MB | 約28,000円 | 価格を見る | 見る |
| 3 | Ryzen 7 7800X3D AMD / Zen 4 / 2023年 | 92 | 8C / 16T | 96MB | 約53,000円 | 価格を見る | 見る |
| 4 | Ryzen 7 7700 AMD / Zen 4 / 2023年 | 90 | 8C / 16T | 32MB | 約38,000円 | 価格を見る | 見る |
| 5 | Ryzen 7 9800X3D AMD / Zen 5 / 2024年 | 90 | 8C / 16T | 96MB | 約62,000円 | 価格を見る | 見る |
| 6 | Ryzen 7 9850X3D AMD / Zen 5 / 2026年 | 90 | 8C / 16T | 96MB | — | 価格を見る | 見る |
| 7 | Ryzen 5 7600 AMD / Zen 4 / 2023年 | 88 | 6C / 12T | 32MB | 約26,000円 | 価格を見る | 見る |
| 8 | Ryzen 9 9900X3D AMD / Zen 5 / 2025年 | 86 | 12C / 24T | 128MB | 約64,000円 | 価格を見る | 見る |
| 9 | Ryzen 9 9900X AMD / Zen 5 / 2024年 | 84 | 12C / 24T | 64MB | — | 価格を見る | 見る |
| 10 | Core Ultra 5 250K Plus Intel / Arrow Lake Refresh / 2026年 | 82 | 18C / 18T | 30MB | — | 価格を見る | 見る |
| 11 | Ryzen 7 5700X3D AMD / Zen 3 / 2024年 | 82 | 8C / 16T | 96MB | — | 価格を見る | 見る |
| 12 | Ryzen 9 9950X3D AMD / Zen 5 / 2025年 | 82 | 16C / 32T | 128MB | 約107,000円 | 価格を見る | 見る |
| 13 | Core Ultra 5 245K Intel / Arrow Lake / 2024年 | 80 | 14C / 14T | 24MB | — | 価格を見る | 見る |
| 14 | Core Ultra 7 265K Intel / Arrow Lake / 2024年 | 80 | 20C / 20T | 30MB | — | 価格を見る | 見る |
| 15 | Ryzen 5 5600 AMD / Zen 3 / 2022年 | 80 | 6C / 12T | 32MB | 約22,000円 | 価格を見る | 見る |
| 16 | Core Ultra 7 270K Plus Intel / Arrow Lake Refresh / 2026年 | 78 | 24C / 24T | 36MB | — | 価格を見る | 見る |
| 17 | Ryzen 5 5600X AMD / Zen 3 / 2020年 | 78 | 6C / 12T | 32MB | 約27,000円 | 価格を見る | 見る |
| 18 | Ryzen 5 7600X AMD / Zen 4 / 2022年 | 78 | 6C / 12T | 32MB | 約28,000円 | 価格を見る | 見る |
| 19 | Ryzen 7 5800X3D AMD / Zen 3 / 2022年 | 78 | 8C / 16T | 96MB | 約72,000円 | 価格を見る | 見る |
| 20 | Ryzen 7 7700X AMD / Zen 4 / 2022年 | 78 | 8C / 16T | 32MB | 約37,000円 | 価格を見る | 見る |
| 21 | Ryzen 9 9950X AMD / Zen 5 / 2024年 | 78 | 16C / 32T | 64MB | 約94,000円 | 価格を見る | 見る |
| 22 | Core Ultra 9 285K Intel / Arrow Lake / 2024年 | 76 | 24C / 24T | 36MB | — | 価格を見る | 見る |
| 23 | Core i5-14600K Intel / Raptor Lake Refresh / 2023年 | 62 | 14C / 20T | 24MB | 約46,000円 | 価格を見る | 見る |
| 24 | Core i5-12600K Intel / Alder Lake / 2021年 | 60 | 10C / 16T | 20MB | 約42,000円 | 価格を見る | 見る |
| 25 | Core i5-13600K Intel / Raptor Lake / 2022年 | 60 | 14C / 20T | 24MB | — | 価格を見る | 見る |
| 26 | Core i7-12700K Intel / Alder Lake / 2021年 | 56 | 12C / 20T | 25MB | 約55,000円 | 価格を見る | 見る |
| 27 | Core i7-14700K Intel / Raptor Lake Refresh / 2023年 | 55 | 20C / 28T | 33MB | 約67,000円 | 価格を見る | 見る |
| 28 | Core i7-13700K Intel / Raptor Lake / 2022年 | 54 | 16C / 24T | 30MB | — | 価格を見る | 見る |
| 29 | Core i9-12900K Intel / Alder Lake / 2021年 | 48 | 16C / 24T | 30MB | 約65,000円 | 価格を見る | 見る |
| 30 | Core i9-14900K Intel / Raptor Lake Refresh / 2023年 | 48 | 24C / 32T | 36MB | 約80,000円 | 価格を見る | 見る |
| 31 | Core i9-13900K Intel / Raptor Lake / 2022年 | 46 | 24C / 32T | 36MB | 約80,000円 | 価格を見る | 見る |
この指標の定義
性能あたりの消費電力の目安です。小型PC、静音PC、常時稼働、省エネ構成に向くCPUを探せます。
実際の消費電力はPL設定、PBO、冷却、アイドル状態で変わります。